全自动龙门洗车机参数、配置、价格表
本产品光之源自主研发龙门洗车机系列,只要适用于煤矿厂、电厂、等大型车辆出入场地,龙门洗车机可根据使用场景使用车辆进行定制,因其所用钢材、喷嘴等辅材存在可选性,龙门洗车机价格存在差异,本表仅供参考,详细价格电议。
光之源自主研发的龙门洗车机是根据各地区环保部门相关规定进行制造的,在m足各大易起扬尘场所的日常使用的同时,也f合环保部门对工程车辆上路标准。龙门洗车机价格一般在10万-20万,因龙门洗车机可根据使用场景使用车辆进行定制,因其所用钢材、喷嘴等辅材存在可选性,龙门洗车机价格存在差异,本表仅供参考,详细价格电议。
全自动龙门洗车机参数、配置、价格表
光之源电子科技有限公司 全自动龙门洗车机配置清单 |
|||||
序号 | 设备名称 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
1 | 钢结构洗车 机 | 5.0m*4.6m*5.3m | 套 | 1 | 矩形钢结构组成及固定框架。 |
2 | 伴热带 | 10mm | 批 | 1 | 水箱和管道保温 |
3 | 摆动电机 | 120W | 台 | 4 | 两侧摆动冲洗 |
4 | 不锈钢喷嘴 | 304 | 只 | 68 | 不锈钢喷嘴, 口径 3.0mm,耗水量 10L/min。 |
5 | 摆动电机控 制器 | 0-100% | 台 | 4 | 控制摆动电机速度,摆动速度可调节 |
6 | 喷嘴调节结 构 | 304 | 套 | 24 | 不锈钢材质。 |
7 | 多级离心泵 | CDL16-160 | 台 | 2 | 扬程 189 米,流量 16m³/h,功率 15kw,两侧冲洗。 |
8 | 电气控制柜 | 喷塑 | 套 | 1 | HMI 品牌: 繁易; PLC 品牌: 维控; 编程电缆:FE2000-FX 预留 485 大数据接口, 电器采用正泰或 德力西, 国内一线品牌。 |
9 | 物联网模块 | FBOX-4G | 套 | 1 | 手机 APP、PC 终端(选配) |
10 | 现场控制柜 | 1.2m*1.6m*2.0m | 套 | 1 | 放置电气控制柜、离心泵、电动阀等 |
11 | 自动感应开 关 | 继电器型 | 套 | 1 | 防水等级 IP67,精度检测。 |
12 | 有机玻璃 | 3mm | 批 | 1 | 用于洗车机两侧封闭, 具有抗紫外线、 防老化、阻燃性、等特点。 |
13 | FRP 采光瓦 | 6mm | 批 | 1 | 用于洗车机顶部封闭, 带瓦楞,方便雨 水自流排空, 具有抗紫外线、防老化、 阻燃性、等特点。 |
14 | 水泵连接管 路 | DN50 | 套 | 4 | PPR 耐腐蚀性。 |
15 | 电动阀 | DN50 | 套 | 1 | 防止水回流, 实现快速上水冲洗。 |
16 | 排水阀 | DN25 | 套 | 1 | 一键排空, 防止冬季结冻造成泵组损 坏。 |
17 | 红外信号线 | RVVP4*0.5 | 批 | 1 | 红外感应开关信号线。 |
18 | 电缆 | / | 批 | 1 | 离心泵至配电柜电缆(不含接入配电柜 电缆) |
19 | 穿线管 | / | 批 | 1 | 所有线路穿线管。 |
20 | PE 水箱 | 3 立方 | 套 | 1 | 防锈防腐蚀 |
21 | 交通信号灯 | 单面双色红绿灯 | 套 | 1 | 防水 ,24V 安全电压,红色代表禁止通 行,绿色代表通行 |
价格5万-15万(因使用钢材、辅材不同价格存在差异,本表仅供参考,详细价格电议) |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
- 2024-11-12
- 2024-08-09
- 2024-03-04
- 2024-02-28
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。